Prijzen Huisje Schanulleke 2021
Periode 2021 | Week | Weekend / Midweek |
---|---|---|
Wisseldag | vrijdag | maandag / vrijdag |
03-01 / 26-03 | €. 395,- | €. 250,- |
26-03 / 30-04 | €. 460,- | N.v.t. |
30-04 / 28-05 | €. 490,- | N.v.t. |
28-05 / 11-06 | €. 930,- | U boekt 2 weken! | € 50,- korting | |
11-06 / 18-06 | geen verhuur | |
18-06 / 02-07 | €. 490,- | N.v.t. |
02-07 / 03-09 | €. 530,- | N.v.t. |
Wisseldag | zaterdag | maandag / vrijdag |
03-09 / 01-10 | €. 490,- | N.v.t. |
01-10 / 29-10 | €. 460,- | €. 290,- |
29-10 / 18-12 | €. 395,- | €. 250,- |
18-12 / 07-01-2022 | €. 490,- | N.v.t. |
Prijzen zijn inclusief: | ||
Eindschoonmaak en beddengoed. Uw bed is opgemaakt bij aankomst ! |
||
Overige kosten: | ||
Een hond € 4,00 p.h. per dag (max. twee honden toegestaan) Toeristenbelasting € 2,25 p.p. per dag |
||
<< Prijzen 2022 >> (nog niet bekend) |