Prijzen Huisje Schanulleke 2026
| Periode 2026 | Week | ||
|---|---|---|---|
| Wisseldag | vrijdag | ||
| 02-01 / 20-03 | €485 | ||
| 20-03 / 24-04 | € 520 | ||
| 24-04 / 26-06 | € 555 | ||
| 26-06 / 28-08 | € 590 | ||
| 28-08 / 25-09 | € 555 | ||
| 25-09 / 23-10 | € 520 | ||
| 23-10 / 25-12 | € 485 | ||
| 25-12 / 02-01-25 | € 555 | ||
| Bijkomende kosten |
|||
| Eindschoonmaak € 60,00 1 hond € 4,00 per dag 2 honden € 6,00 per dag (max. twee honden toegestaan) Toeristenbelasting € 2,60 p.p. per dag |
|||
| Periode 2027 | Week | ||
| Wisseldag | vrijdag | ||
| 08-01 / 19-03 | €500 | ||
| 19-03 / 23-04 | €536 | ||
| 23-04 / 25-06 | €572 | ||
| 25-06 / 27-08 | €607 | ||
| 27-08 / 24-09 | €572 | ||
| 24-09 / 22-10 | €536 | ||
| 22-10 / 24-12 | €500 | ||
| 24-12 / 01-01-28 | €572 | ||
| Bijkomende kosten |
|||
| Eindschoonmaak € 60,00 1 hond € 4,00 per dag 2 honden € 6,00 per dag (max. twee honden toegestaan) Toeristenbelasting € 2,65 p.p. per dag |
|||
.jpg)